Number | 3 |
First Name | Jay |
Last Name | Choe |
Kor. Name | 최재이 |
Position | S/C |
Grad. Year | 2025 |
School | SIS
(Seoul International School) |
Number | 5 |
First Name | Yates |
Last Name | Park |
Kor. Name | 박예찬 |
Position | OH |
Grad. Year | 2025 |
School | SIS
(Seoul International School) |
Number | 7 |
First Name | Yoon |
Last Name | Choi |
Kor. Name | 최윤 |
Position | MB |
Grad. Year | 2025 |
School | SIS
(Seoul International School) |
Number | 8 |
First Name | Noah |
Last Name | Ko |
Kor. Name | 고한결 |
Position | OH |
Grad. Year | 2025 |
School | SIS (Seoul International School) |
Number | 10 |
First Name | Ryan |
Last Name | Sun |
Kor. Name | 손태인 |
Position | OH |
Grad. Year | 2026 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 12 |
First Name | Edward |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김영한 |
Position | MB |
Grad. Year | 2026 |
School | KIS Pangyo (Korea International School - Pangyo) |
Number | 13 |
First Name | Alex |
Last Name | Jang |
Kor. Name | 장영우 |
Position | OH |
Grad. Year | 2026 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 14 |
First Name | Dominic |
Last Name | Ham |
Kor. Name | 함다민 |
Position | L |
Grad. Year | 2025 |
School | SIS
(Seoul International School) |
Title | Head Coach |
First Name | Hyodong |
Last Name | Lee |
Kor. Name | 이효동 |
Title | Assistant Coach |
First Name | Hyoseok |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김효석 |
2022 대한민국배구협회장기
전국유소년배구대회
Date | 2022년 5월 14일(토) - 15일(일) |
Division | 16세이하부 남자 |
Rank | 예선탈락 |
Location | 충청북도 단양군 국민체육센터/문화체육센터 |
ASTROHIGH Awards | Best Leadership : 김영한 (Edward Kim) |
게시물이 없습니다.