Number | 1 |
First Name | Hyeonho |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김현호 |
Position | OH |
Grad. Year | 2023 |
School | DSS (Dwight School Seoul) |
Number | 2 |
First Name | Soowan |
Last Name | Ham |
Kor. Name | 함수완 |
Position | RS |
Grad. Year | 2023 |
School | SIS
(Seoul International School) |
Number | 3 |
First Name | Minjae |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김민재 |
Position | S/C |
Grad. Year | 2023 |
School | KIS Pangyo (Korea International School - Pangyo) |
Number | 4 |
First Name | Duwool |
Last Name | Kang |
Kor. Name | 강두울 |
Position | L |
Grad. Year | 2023 |
School | SPPS
(Saint Paul Preparatory Seoul) |
Number | 5 |
First Name | Sooyoung |
Last Name | Ham |
Kor. Name | 함수영 |
Position | S |
Grad. Year | 2023 |
School | SIS
(Seoul International School) |
Number | 7 |
First Name | David |
Last Name | Pulver |
Kor. Name | 데이빗 |
Position | OH |
Grad. Year | 2025 |
School | DSS
(Dwight School Seoul) |
Number | 8 |
First Name | Minjae |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김민재 |
Position | OH |
Grad. Year | 2022 |
School | YISS
(Yongsan International School of Seoul) |
Number | 9 |
First Name | Kiyoon |
Last Name | Nam |
Kor. Name | 남기윤 |
Position | MB |
Grad. Year | 2023 |
School | SPPS
(Saint Paul Preparatory Seoul) |
Number | 10 |
First Name | Seungwoo |
Last Name | Jang |
Kor. Name | 장승우 |
Position | OH/VC |
Grad. Year | 2023 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 11 |
First Name | Donghoon |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김동훈 |
Position | MB |
Grad. Year | 2023 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 12 |
First Name | James |
Last Name | Lee |
Kor. Name | 이준서 |
Position | MB |
Grad. Year | 2024 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 14 |
First Name | Hojun |
Last Name | Jang |
Kor. Name | 장호준 |
Position | RS |
Grad. Year | 2024 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Title | Head Coach |
First Name | Hyodong |
Last Name | Lee |
Kor. Name | 이효동 |
Title | Assistant Coach |
First Name | Hyoseok |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김효석 |
2022 대한민국배구협회장기
전국유소년배구대회
Date | 2022년 5월 14일(토) - 15일(일) |
Division | 19세이하부 남자 |
Rank | 1위 |
Location | 충청북도 단양군 국민체육센터/문화체육센터 |
ASTROHIGH Awards | MVP : 김현호 (Hyeonho Kim) Best Leadership : 김민재(No.3) (Minjae Kim) |
2021 청소년스포츠한마당 배구대회
Date | 2021년 11월 13일(토) - 14일(일) |
Division | 남자 U18 |
Rank | 3위 |
Location | 충청북도 제천시 대원대학교 체육관 |
ASTROHIGH Awards | - |
게시물이 없습니다.