Number | 2 |
First Name | Jennifer |
Last Name | Song |
Kor. Name | 송다혜 |
Position | OH/C |
Grad. Year | 2025 |
School | DSS (Dwight School Seoul) |
Number | 3 |
First Name | Zoe |
Last Name | Chung |
Kor. Name | 정조이 |
Position | S |
Grad. Year | 2025 |
School | YISS
(Yongsan International School of Seoul) |
Number | 5 |
First Name | Christie |
Last Name | Park |
Kor. Name | 박예원 |
Position | OH |
Grad. Year | 2027 |
School | SFS (Seoul Foreign School) |
Number | 7 |
First Name | Ella |
Last Name | Park |
Kor. Name | 박서희 |
Position | MB |
Grad. Year | 2025 |
School | DSS
(Dwight School Seoul) |
Number | 8 |
First Name | Christine |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김채은 |
Position | OH |
Grad. Year | 2027 |
School | YISS
(Yongsan International School of Seoul) |
Number | 10 |
First Name | Yuvin |
Last Name | Choi |
Kor. Name | 최유빈 |
Position | OH |
Grad. Year | 2026 |
School | CI
(Chadwick International) |
Number | 12 |
First Name | Nayoon |
Last Name | Cha Ryu |
Kor. Name | 차류나윤 |
Position | MB |
Grad. Year | 2027 |
School | SFS
(Seoul Foreign School) |
Number | 17 |
First Name | Stella |
Last Name | Eu |
Kor. Name | 유가형 |
Position | OH |
Grad. Year | 2026 |
School | SIS
(Seoul International School) |
Title | Head Coach |
First Name | Hyodong |
Last Name | Lee |
Kor. Name | 이효동 |
Title | Assistant Coach |
First Name | Hyoseok |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김효석 |
2022 대한민국배구협회장기
전국유소년배구대회
Date | 2022년 5월 14일(토) - 15일(일) |
Division | 16세이하부 여자 |
Rank | 1위 |
Location | 충청북도 단양군 국민체육센터/문화체육센터 |
ASTROHIGH Awards | MVP : 박서희 (Ella Park) Best Leadership : 송다혜 (Jennifer Song) |
게시물이 없습니다.