Number | 2 |
First Name | Jennifer |
Last Name | Song |
Kor. Name | 송다혜 |
Position | OH |
Grad. Year | 2025 |
School | DSS (Dwight School Seoul) |
Number | 3 |
First Name | Angela |
Last Name | Park |
Kor. Name | 박채원 |
Position | L |
Grad. Year | 2024 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 4 |
First Name | Alex |
Last Name | Sohn |
Kor. Name | 손민서 |
Position | OH/VC |
Grad. Year | 2023 |
School | YISS (Yongsan International School of Seoul) |
Number | 5 |
First Name | Reena |
Last Name | Choi |
Kor. Name | 최리나 |
Position | MB |
Grad. Year | 2023 |
School | DSS
(Dwight School Seoul) |
Number | 7 |
First Name | Ella |
Last Name | Park |
Kor. Name | 박서희 |
Position | MB |
Grad. Year | 2025 |
School | DSS
(Dwight School Seoul) |
Number | 8 |
First Name | Lin Yuan |
Last Name | Teng |
Kor. Name | 등림원 |
Position | RS |
Grad. Year | 2023 |
School | DSS
(Dwight School Seoul) |
Number | 10 |
First Name | Claire |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김서영 |
Position | OH |
Grad. Year | 2024 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 11 |
First Name | Seren |
Last Name | Park |
Kor. Name | 박성원 |
Position | S |
Grad. Year | 2024 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 12 |
First Name | Haruka |
Last Name | Sumi |
Kor. Name | 하루카 |
Position | OH |
Grad. Year | 2024 |
School | KIS Pangyo
(Korea International School - Pangyo) |
Number | 15 |
First Name | Seoin |
Last Name | Yang |
Kor. Name | 양서인 |
Position | S |
Grad. Year | 2023 |
School | CI
(Chadwick International) |
Number | 17 |
First Name | Cecillia |
Last Name | Choi |
Kor. Name | 최민서 |
Position | MB |
Grad. Year | 2023 |
School | CI (Chadwick International) |
Number | 20 |
First Name | Eunjae |
Last Name | Beak |
Kor. Name | 백은재 |
Position | OH/C |
Grad. Year | 2023 |
School | DSS
(Dwight School Seoul) |
Title | Head Coach |
First Name | Hyodong |
Last Name | Lee |
Kor. Name | 이효동 |
Title | Assistant Coach |
First Name | Hyoseok |
Last Name | Kim |
Kor. Name | 김효석 |
2021 청소년스포츠한마당 배구대회
Date | 2021년 11월 13일(토) - 14일(일) |
Division | 여자 U18 |
Rank | 1위 |
Location | 충청북도 제천시 대원대학교 체육관 |
ASTROHIGH Awards | - |
게시물이 없습니다.